Tel:024-23712222
1. Внутри камеры сгорания применяется огнестойкий материал, можно соблюдать высокую температуру, возможно использование щепки и другой биомассы.
2. Возвратно-поступательная колосниковая решетка продвигает шлаки в бак.
3. Колосник изготовлен из особой отливки, характеризующейся прочностью, жаростойкостью, износостойкостью и т.д., возможно частично обменять колосник.
4. Предварительное устройство, которое предотвращает обратную вспышку, низкий уровень воды, перегрев, и защищает от мороза и т.д. При отказе выдает оповещение автоматически.
5. Большое пространство в камере сгорания, высокая температура в огневой камере, что может достаточно горит горючий газ, снижает выпуск CO и других вредных газов.
6. При проектировании места теплообмена применяется вертикальная конструкция, что предотвращает накопление шлака, через определенное время возможно открывать заслонку и очистить шлака.
Модель котла | Мощность котла | Площадь теплоснабжения(m2) | Рабочее давление (мПа) | Тепловой КПД(%) | Применяемое топливо | Расход топлива (кг/ч.) | Режим подачи | Номинальная температура выходной/обратной воды | Производительность вентилятора (м3/ч.) | Емкость воды в котле(kg) | Номинальное напряжение (В/кВт.) | |
(Kcal/h) | (t/h) | |||||||||||
CZSW-0.12 | 10x104 | 0.2 | 900~1200 | Атмосферное | Свыше 85% | Биомасса | 25~29 | Авт. | 85/60 | 880 | 1352 | 380/1.2 |
CZSW-0.24 | 20x104 | 0.35 | 1700~2100 | Атмосферное | Свыше 85% | Биомасса | 50~58 | Авт. | 85/60 | 1100 | 1706 | 380/1.6 |
CZSW-0.35 | 30x104 | 0.5 | 2400~3000 | Атмосферное | Свыше 85% | Биомасса | 75~88 | Авт. | 85/60 | 1500 | 2261 | 380/2.45 |
CZSW-0.7 | 60x104 | 1 | 5700~6000 | Атмосферное | Свыше 85% | Биомасса | 150~176 | Авт. | 85/60 | 3000 | 3221 | 380/8 |
CZSW-1.4 | 120x104 | 2 | 11000~12000 | Атмосферное | Свыше 85% | Биомасса | 300~352 | Авт. | 85/60 | 5000 | 6578 | 380/15.1 |
на статью :Стационарный экологич...
Следующая статья :Воздухонагреватель на...